型號 | KWD-100K | KWD-150K | KWD-225K | KWD-408K | KWD-800K | KWD-1000K | ||
內(nèi)容積 ( L ) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) W×H×D | 400×500×500 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850 ×800 | 1000×1000×850 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸 (mm) W×H×D | 850×1400×1050 | 950×1500×1050 | 950×1765×1150 | 1050×1850×1350 | 1450×1900×1350 | 1450×1900×1550 | ||
重量 (Kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||
性 | 溫度范圍 | 0℃、 -20 ℃、 -40 ℃、-50℃、-60 、-70 ℃ ~ +150 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H(濕度功能為選配) | |||||||
溫度均勻度 | ±1.5℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
濕度均勻度 | ±3%R.H | |||||||
濕度波動度 | ±1%R.H | |||||||
升溫速率 | ≥ 2.5°C/min | |||||||
降溫速率 | 3°C/min、5°C/min、8℃/min、10°C/min、13°C/min、15°C/min可選 | |||||||
材 | 內(nèi)體材料 | SUS304 光亮不銹鋼板 | ||||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||||||
絕緣材料 | 超細(xì)玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | |||||||
調(diào) | 制冷方式 | 機(jī)械式二元制冷方式 | ||||||
制冷機(jī) | 全進(jìn)口高效能超低溫制冷壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | R23/ R404A (環(huán)保型) | |||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||||
加濕器 | 不銹鋼加濕筒 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||||||
控 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||||||
運轉(zhuǎn)方式 | 恒定運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) | |||||||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序最大 999 (段) | |||||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H | |||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H | |||||||
輸入 | PT100鉑金電阻 | |||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||
通訊功能 | RS-232 接口 | |||||||
打印功能 | 日本大倉6點記錄儀(選購件) | |||||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機(jī)、關(guān)機(jī)) | |||||||
供 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | ||||||
供水箱 | 內(nèi)置手提式(30Kg容量) | |||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔60mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個; | |||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護(hù)器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護(hù)。 |
*以上快速溫度變化試驗箱尺寸可按照客戶實際要求定做
Copyright ?2019 蘇州市晨光試驗設(shè)備有限公司版權(quán)所有 蘇ICP備16057353號 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣